Technical Data 494480 15
| Min. overall length L | 50 mm | |
| Overall width B | 15 mm | |
| Overall height H | 15 mm | |
| Jaw width A | 15 mm | |
| Jaw height h | 6 mm | |
| Clamping depth h2 | 14.5 mm | |
| Interchangeable jaws | yes | |
| Tenon slots | longitudinal slot | |
| Version | mechanical | |
| Material | brass | |
| Surface | hard-chromed | |
| Accuracy | 0.04 mm | |
| Type of product | checking vice |
Technical Data 494480 25
| Min. overall length L | 75 mm | |
| Overall width B | 25 mm | |
| Overall height H | 25 mm | |
| Jaw width A | 25 mm | |
| Jaw height h | 10 mm | |
| Clamping depth h2 | 24.5 mm | |
| Interchangeable jaws | yes | |
| Tenon slots | longitudinal slot | |
| Version | mechanical | |
| Material | aluminium | |
| Surface | anodised | |
| Accuracy | 0.04 mm | |
| Type of product |
checking vice |
Technical Data 494480 35
| Min. overall length L | 100 mm | |
| Overall width B | 35 mm | |
| Overall height H | 35 mm | |
| Jaw width A | 35 mm | |
| Jaw height h | 14 mm | |
| Clamping depth h2 | 34.5 mm | |
| Interchangeable jaws | yes | |
| Tenon slots | longitudinal slot | |
| Version | mechanical | |
| Material | aluminium | |
| Surface | anodised | |
| Accuracy | 0.04 mm | |
| Type of product | checking vice |